Items |
Dec-24 |
Nov-24 |
1 Month Change |
Dec-23 |
1 yr Change |
Reverse repo | 3.35% | 3.35% | NIL | 3.35% | NIL |
Repo | 6.50% | 6.50% | NIL | 6.50% | NIL |
CRR | 4.00% | 4.50% | -50bps | 4.50% | NIL |
SLR | 18.00% | 18.00% | NIL | 18.00% | NIL |
Mibor Overnight | 7.15% | 6.76% | 39bps | 6.90% | 25bps |
Call ON | 6.00% | 6.25% | -25bps | 6.24% | -24bps |
CBLO | 6.25% | 6.79% | -54bps | 6.76% | -51bps |
1 yr TBILL | 6.68% | 6.60% | 8bps | 7.09% | -41bps |
10 Gsec | 6.79% | 6.78% | 1bps | 7.18% | -39bps |
5 Year AAA | 7.48% | 7.42% | 6bps | 7.73% | -25bps |
USD/INR | ₹85.62 | ₹84.50 | ₹1.12 | ₹83.12 | ₹2.50 |
Source: Bloomberg; RBI. Data as on 31st December 2024