Issuer/Instrument | Rating | % to Net Assets |
---|---|---|
Debt Instruments | ||
Debentures and Bonds | ||
Government Dated Securities | ||
5.65% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 1.14 |
8.29% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.77 |
6.04% Gujarat State Govt(^)-Gujarat | SOV | 0.75 |
7.07% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.57 |
7.57% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.35 |
8.24% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.19 |
GS CG 12/09/2025 - (STRIPS) | SOV | 0.18 |
GS CG 17/12/2026 - (STRIPS) | SOV | 0.17 |
Government Dated Securities - Total | 4.12 | |
Public Sector Undertakings | ||
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT (^) | CRISIL AAA | 4.06 |
REC LTD (^) | CRISIL AAA | 2.85 |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | ICRA AAA | 0.57 |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (^) | CRISIL AAA | 0.38 |
ONGC Petro Additions Ltd. | ICRA AAA(CE) | 0.11 |
Public Sector Undertakings - Total | 7.97 | |
Corporate Debt/Financial Institutions | ||
BHARTI TELECOM LTD. (^) | CRISIL AA+ | 3.43 |
MANKIND PHARMA LTD | CRISIL AA+ | 2.29 |
Nirma Ltd. | CRISIL AA | 1.90 |
LIC HOUSING FINANCE LTD. (^) | CRISIL AAA | 1.90 |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT (^) | CRISIL AAA | 1.64 |
PTC INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 (SERIES A1) 20/09/2026(INDIA UNIVERSAL TRUST AL1) | FITCH AAA(SO) | 1.35 |
BAJAJ HOUSING FINANCE LTD. (^) | CRISIL AAA | 1.33 |
HDB Financial Services Ltd. | CRISIL AAA | 1.14 |
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD.(^) | ICRA AA+ | 0.92 |
GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED (^) | CARE AA- | 0.76 |
TITAN COMPANY LTD. (^) | CRISIL AAA | 0.76 |
John Deere Financial India Private Limited | CRISIL AAA | 0.75 |
Kotak Mahindra Prime Ltd. | CRISIL AAA | 0.38 |
LIC HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL AAA | 0.27 |
SANSAR TRUST(SANSAR TRUST) | ICRA AAA(SO) | 0.25 |
Sikka Ports & Terminals Ltd. ( Mukesh Ambani Group ) | CRISIL AAA | 0.19 |
MUTHOOT FINANCE LTD. | CRISIL AA+ | 0.19 |
GODREJ INDUSTRIES LTD | ICRA AA+ | 0.19 |
PNB HOUSING FINANCE LTD. | ICRA AA+ | 0.10 |
Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 19.74 | |
Money Market Instruments | ||
Commercial Paper(CP)/Certificate of Deposits(CD) | ||
Treasury Bills | ||
182 DAYS TREASURY BILL 15/05/2025 | SOV | 3.73 |
364 DAYS TREASURY BILL 06/02/2025 | SOV | 3.04 |
182 DAYS TREASURY BILL 08/05/2025 | SOV | 1.38 |
182 DAYS TREASURY BILL 14/02/2025 | SOV | 1.14 |
364 DAYS TREASURY BILL 26/12/2025 | SOV | 0.72 |
182 DAYS TREASURY BILL 01/05/2025 | SOV | 0.71 |
Treasury Bills - Total | 10.72 | |
Public Sector Undertakings | ||
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA(^) | CARE A1+ | 5.44 |
UNION BANK OF INDIA(^) | FITCH A1+ | 4.13 |
INDIAN BANK(^) | CRISIL A1+ | 3.92 |
PUNJAB NATIONAL BANK | CARE A1+ | 3.29 |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | CRISIL A1+ | 2.95 |
PUNJAB NATIONAL BANK | CRISIL A1+ | 1.42 |
CANARA BANK | CRISIL A1+ | 0.57 |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | FITCH A1+(IND) | 0.57 |
Public Sector Undertakings - Total | 22.29 | |
Corporate Debt/Financial Institutions | ||
AXIS BANK LTD.(^) | CRISIL A1+ | 6.96 |
HDFC BANK LTD.(^) | CARE A1+ | 3.98 |
INDUSIND BANK LTD.(^) | CRISIL A1+ | 3.58 |
IDFC FIRST BANK LIMITED(^) | CRISIL A1+ | 3.31 |
BHARTI TELECOM LTD.(^) | CRISIL A1+ | 3.23 |
FEDERAL BANK LTD. | CRISIL A1+ | 1.89 |
Panatone Finvest Ltd. | CRISIL A1+ | 1.41 |
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD. | CRISIL A1+ | 1.14 |
MUTHOOT FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 1.06 |
HERO FINCORP LTD. | CRISIL A1+ | 0.76 |
Bahadur Chand Investments Private Limited(^) | ICRA A1+ | 0.73 |
ICICI SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.71 |
BARCLAYS INVESTMENTS & LOAN (INDIA) PVT. LTD. | CRISIL A1+ | 0.57 |
Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 29.33 | |
Triparty Repo | 4.79 | |
Alternative Investment Fund | ||
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.30 |
Alternative Investment Fund - Total | 0.30 | |
Net Current Assets/(Liabilities) | 0.74 | |
Grand Total | 100.00 |
Monthly SIP of (₹)10000 | Since Inception | 10 years | 7 years | 5 years | 3 years | 1 year |
Total amount invested (₹) | 24,60,000 | 12,00,000 | 8,40,000 | 6,00,000 | 3,60,000 | 1,20,000 |
Total Value as on January 31, 2025 (₹) | 53,98,050 | 16,44,855 | 10,36,752 | 6,97,895 | 3,99,035 | 1,24,472 |
Scheme Returns (%) | 7.09 | 6.14 | 5.92 | 5.98 | 6.79 | 6.96 |
Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I Returns (%) | 7.41 | 6.43 | 6.27 | 6.43 | 7.31 | 7.45 |
Alpha* | -0.32 | -0.29 | -0.35 | -0.46 | -0.53 | -0.49 |
Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I (₹)# | 56,07,035 | 16,69,883 | 10,49,889 | 7,05,934 | 4,02,174 | 1,24,781 |
NIFTY 1 Year T-Bill Index (₹)^ | 50,63,094 | 16,39,414 | 10,35,470 | 6,96,252 | 3,98,188 | 1,24,412 |
NIFTY 1 Year T-Bill Index Returns (%) | 6.54 | 6.08 | 5.88 | 5.88 | 6.65 | 6.87 |
Regular | Direct | |
Growth | Rs41.5627 | Rs43.4595 |
Monthly IDCW | Rs10.7494 | Rs18.7384 |
A)Regular Plan B)Direct Plan
Options: Reinvestment of IDCW & Growth
(applicable for all plans)
Fund Manager* | Mr. Deepak Agrawal & Mr. Manu Sharma |
Benchmark*** | Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I |
Allotment date | August 13, 2004 |
AAUM | Rs13,694.66 crs |
AUM | Rs 13,150.62 crs |
Folio count | 38,830 |
Monthly (12th of every Month)
Average Maturity | 0.50 yrs |
Modified Duration | 0.48 yrs |
Macaulay Duration | 0.49 yrs |
Annualised YTM* | 7.53% |
$Standard Deviation | 0.18% |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
Systematic Investment Plan (SIP)
• Rs 100 and any amount thereafter
• 3-6 months
Entry Load: Nil. (applicable for all plans)
Exit Load:
Nil. (applicable for all plans)
Regular Plan: | 0.82% |
Direct Plan: | 0.37% |
Fund
Benchmark: Nifty Ultra Short Duration Debt Index A-I
* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
The above risk-o—meter is based on the scheme portfolio as on 31st December, 2024. An addendum may be issued or updated on the website for new riskometer.