Issuer/Instrument | Industry/Rating | % to Net Assets |
---|---|---|
Government Dated Securities | ||
5.22% Central Government | SOV | 1.33 |
5.80% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.95 |
8.29% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.80 |
8.23% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.77 |
8.24% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.73 |
8.06% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.48 |
8.59% Karnataka State Govt-Karnataka | SOV | 0.41 |
8.05% Karnataka State Govt-Karnataka | SOV | 0.32 |
8.05% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.29 |
8.15% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.28 |
8.21% Haryana State Govt-Haryana | SOV | 0.26 |
7.96% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.21 |
8.07% Gujarat State Govt-Gujarat | SOV | 0.19 |
8.27% Madhya Pradesh State Govt-Madhya Pradesh | SOV | 0.19 |
6.90% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.13 |
8.16% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.06 |
8.29% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.02 |
Government Dated Securities - Total | 7.42 | |
Money Market Instruments | ||
Commercial Paper(CP)/Certificate of Deposits(CD) | ||
Corporate Debt/Financial Institutions | ||
AXIS BANK LTD. | CRISIL A1+ | 8.15 |
HDFC BANK LTD. | CARE A1+ | 7.40 |
INDUSIND BANK LTD. | CRISIL A1+ | 5.53 |
FEDERAL BANK LTD. | CRISIL A1+ | 3.51 |
BHARTI TELECOM LTD. | CRISIL A1+ | 2.53 |
MUTHOOT FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 2.41 |
PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 2.21 |
STANDARD CHARTERED CAPITAL LTD. | CRISIL A1+ | 1.62 |
BIRLA GROUP HOLDING PRIVATE LIMITED | CRISIL A1+ | 1.47 |
SHAREKHAN LIMITED | CRISIL A1+ | 1.46 |
MANKIND PHARMA LTD | CRISIL A1+ | 1.43 |
Panatone Finvest Ltd. | CRISIL A1+ | 1.42 |
MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ICRA A1+ | 1.14 |
ICICI SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 1.13 |
ICICI BANK LTD. | ICRA A1+ | 1.08 |
IDFC FIRST BANK LIMITED | CRISIL A1+ | 0.95 |
RBL BANK LTD. | ICRA A1+ | 0.95 |
HERO FINCORP LTD. | CRISIL A1+ | 0.90 |
CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD | CRISIL A1+ | 0.76 |
TATA MOTORS FINANCE LTD. | ICRA A1+ | 0.76 |
Muthoot Fincorp Ltd. | CRISIL A1+ | 0.74 |
AU SMALL FINANCE BANK LTD. | FITCH A1+ | 0.71 |
AXIS SECURITIES LIMITED | CRISIL A1+ | 0.57 |
IIFL FINANCE LIMITED | CRISIL A1+ | 0.57 |
ADITYA BIRLA FINANCE LTD. | ICRA A1+ | 0.55 |
360 ONE WAM LIMITED | ICRA A1+ | 0.38 |
AU SMALL FINANCE BANK LTD. | CARE A1+ | 0.38 |
BARCLAYS INVESTMENTS & LOAN (INDIA) PVT. LTD. | CRISIL A1+ | 0.38 |
GODREJ FINANCE LTD | CRISIL A1+ | 0.38 |
TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL A1+ | 0.38 |
TATA PROJECTS LTD. | CRISIL A1+ | 0.36 |
JULIUS BAER CAPITAL (INDIA) PVT. LTD | CRISIL A1+ | 0.35 |
MOTILAL OSWAL FINVEST LTD. | CRISIL A1+ | 0.29 |
Bahadur Chand Investments Private Limited | ICRA A1+ | 0.18 |
NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LTD | CRISIL A1+ | 0.18 |
HDFC BANK LTD. | FITCH A1+ | 0.09 |
Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 53.30 | |
Public Sector Undertakings | ||
UNION BANK OF INDIA | FITCH A1+ | 7.52 |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CARE A1+ | 5.53 |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | CRISIL A1+ | 5.04 |
PUNJAB NATIONAL BANK | CRISIL A1+ | 2.49 |
INDIAN BANK | CRISIL A1+ | 2.14 |
PUNJAB NATIONAL BANK | FITCH A1+ | 1.70 |
PUNJAB NATIONAL BANK | CARE A1+ | 1.61 |
CANARA BANK | CRISIL A1+ | 1.27 |
PUNJAB & SIND BANK | ICRA A1+ | 0.89 |
BANK OF BARODA | FITCH A1+ | 0.75 |
PUNJAB NATIONAL BANK | ICRA A1+ | 0.02 |
Public Sector Undertakings - Total | 28.96 | |
Treasury Bills | ||
182 DAYS TREASURY BILL 15/05/2025 | SOV | 1.87 |
364 DAYS TREASURY BILL 29/01/2026 | SOV | 1.79 |
364 DAYS TREASURY BILL 04/12/2025 | SOV | 1.45 |
182 DAYS TREASURY BILL 01/05/2025 | SOV | 0.84 |
182 DAYS TREASURY BILL 08/05/2025 | SOV | 0.75 |
364 DAYS TREASURY BILL 06/11/2025 | SOV | 0.73 |
182 DAYS TREASURY BILL 06/03/2025 | SOV | 0.47 |
364 DAYS TREASURY BILL 21/11/2025 | SOV | 0.34 |
182 DAYS TREASURY BILL 27/02/2025 | SOV | 0.13 |
Treasury Bills - Total | 8.37 | |
Triparty Repo | 2.61 | |
Alternative Investment Fund | ||
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.27 |
Alternative Investment Fund - Total | 0.27 | |
Net Current Assets/(Liabilities) | -0.93 | |
Grand Total | 100.00 |
Monthly SIP of (₹) 10000 | Since Inception | 10 years | 7 years | 5 years | 3 years | 1 year |
Total amount invested (Rs) | 25,90,000 | 12,00,000 | 8,40,000 | 6,00,000 | 3,60,000 | 1,20,000 |
Total Value as on January 31, 2025 (Rs) | 59,84,956 | 16,70,424 | 10,50,855 | 7,05,771 | 4,01,933 | 1,24,765 |
Scheme Returns (%) | 7.13 | 6.43 | 6.29 | 6.42 | 7.27 | 7.42 |
CRISIL Money Market A-I Index Returns (%) | 6.99 | 6.30 | 6.18 | 6.37 | 7.18 | 7.20 |
Alpha* | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.22 |
CRISIL Money Market A-I Index (Rs)# | 58,77,139 | 16,58,973 | 10,46,740 | 7,04,870 | 4,01,390 | 1,24,625 |
NIFTY 1 Year T-Bill Index (Rs)^ | 55,38,460 | 16,39,414 | 10,35,470 | 6,96,252 | 3,98,188 | 1,24,412 |
NIFTY 1 Year T-Bill Index Returns (%) | 6.51 | 6.08 | 5.88 | 5.88 | 6.65 | 6.87 |
Regular | Direct | |
Growth | Rs4343.9656 | Rs4382.0084 |
Monthly IDCW | Rs1054.5168 | Rs1200.5337 |
A)Regular Plan B)Direct Plan
Options: Payout of IDCW (Under Monthly
IDCW option only), Reinvestment of IDCW
& Growth applicable for all plans
Fund Manager* | Mr. Deepak Agrawal, Mr. Manu Sharma |
Benchmark*** | CRISIL Money Market A-I Index |
Allotment date | July 14, 2003 |
AAUM | Rs27,663.39 crs |
AUM | Rs26,221.11 crs |
Folio count | 15,361 |
Monthly (12th of every Month)
Average Maturity | 0.58 yrs |
Modified Duration | 0.57 yrs |
Macaulay Duration | 0.57 yrs |
Annualised YTM* | 7.58% |
$Standard Deviation | 0.21% |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
Systematic Investment Plan (SIP)
• Rs 100 and any amount thereafter
• 3-6 months
Entry Load:
Nil. (applicable for all plans)
Exit Load:
Nil. (applicable for all plans)
Regular Plan: | 0.36% |
Direct Plan: | 0.24% |
Fund
Benchmark: CRISIL Money Market A-I Index
* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
The above risk-o—meter is based on the scheme portfolio as on 31st December, 2024. An addendum may be issued or updated on the website for new riskometer