Issuer/Instrument | Rating | % to Net Assets |
|
---|---|---|---|
Equity & Equity related | |||
Banks | 3.72 | ||
ICICI Bank Ltd. | 0.96 | ||
State Bank Of India | 0.90 | ||
Bank Of Baroda | 0.70 | ||
Axis Bank Ltd. | 0.56 | ||
INDIAN BANK | 0.32 | ||
HDFC Bank Ltd. | 0.28 | ||
IT - Software | 3.27 | ||
Infosys Ltd. | 1.73 | ||
Tech Mahindra Ltd. | 1.06 | ||
Mphasis Ltd | 0.48 | ||
Automobiles | 2.40 | ||
Maruti Suzuki India Limited | 1.37 | ||
Hero MotoCorp Ltd. | 1.03 | ||
Finance | 1.40 | ||
Power Finance Corporation Ltd. | 0.99 | ||
POONAWALLA FINCORP LTD. | 0.33 | ||
JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 0.08 | ||
Petroleum Products | 1.38 | ||
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD | 0.79 | ||
RELIANCE INDUSTRIES LTD. | 0.59 | ||
Diversified FMCG | 1.37 | ||
Hindustan Unilever Ltd. | 1.05 | ||
ITC Ltd. | 0.32 | ||
Power | 1.30 | ||
NTPC LTD | 0.86 | ||
NTPC GREEN ENERGY LIMITED | 0.44 | ||
Telecom - Services | 1.24 | ||
Bharti Airtel Ltd | 1.19 | ||
Bharti Airtel Ltd - Partly Paid Shares | 0.05 | ||
Consumer Durables | 0.98 | ||
Pokarna Ltd. | 0.65 | ||
Century Plyboards (India) Ltd. | 0.33 | ||
Pharmaceuticals and Biotechnology | 0.87 | ||
JB CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD. | 0.44 | ||
Cipla Ltd. | 0.43 | ||
Gas | 0.70 | ||
GAIL (India) Ltd. | 0.70 | ||
Industrial Manufacturing | 0.64 | ||
JYOTI CNC AUTOMATION LTD | 0.35 | ||
JNK INDIA LIMITED | 0.18 | ||
DEE DEVELOPMENT ENGINEEERS LTD | 0.11 | ||
Beverages | 0.61 | ||
Radico Khaitan Ltd. | 0.34 | ||
UNITED SPIRITS LTD. | 0.27 | ||
Retailing | 0.51 | ||
SWIGGY LTD | 0.27 | ||
BRAINBEES SOLUTIONS LIMITED | 0.24 | ||
Auto Components | 0.43 | ||
Subros Ltd. | 0.43 | ||
Capital Markets | 0.39 | ||
BSE LTD. | 0.39 | ||
Cement and Cement Products | 0.34 | ||
Ambuja Cements Ltd. | 0.34 | ||
Agricultural, Commercial and Constr | 0.31 | ||
V.S.T Tillers Tractors Ltd | 0.31 | ||
Insurance | 0.26 | ||
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA LTD. | 0.26 | ||
Food Products | 0.25 | ||
Britannia Industries Ltd. | 0.25 | ||
Leisure Services | 0.18 | ||
Jubilant Foodworks Limited | 0.17 | ||
ITC HOTELS LIMITED | 0.01 | ||
Healthcare Services | 0.17 | ||
Fortis Healthcare India Ltd | 0.17 | ||
Personal Products | 0.10 | ||
Dabur India Ltd. | 0.10 | ||
Realty | 0.10 | ||
Mahindra Lifespace Developers Ltd | 0.10 | ||
Electrical Equipment | 0.06 | ||
PREMIER ENERGIES LIMITED | 0.06 | ||
Equity & Equity related - Total | 22.98 | ||
Debt Instruments | |||
Debentures and Bonds | |||
Government Dated Securities | |||
7.30% Central Government | SOV | 14.18 | |
7.34% Central Government | SOV | 9.08 | |
7.32% Central Government | SOV | 7.77 | |
7.02% Central Government | SOV | 6.66 | |
7.18% Central Government | SOV | 5.32 | |
7.09% Central Government | SOV | 4.13 | |
7.25% Central Government | SOV | 2.35 | |
7.17% Central Government | SOV | 1.92 | |
6.79% Central Government | SOV | 1.65 | |
7.45% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 1.34 | |
7.93% Central Government | SOV | 0.67 | |
GS CG 25/11/2035 - (STRIPS) | SOV | 0.49 | |
7.95% Central Government | SOV | 0.33 | |
GS CG 22/10/2032 - (STRIPS) | SOV | 0.30 | |
GS CG 06/05/2038 - (STRIPS) | SOV | 0.28 | |
7.65% Madhya Pradesh State Govt-Madhya Pradesh | SOV | 0.17 | |
GS CG 22/04/2036 - (STRIPS) | SOV | 0.16 | |
6.57% Andhra Pradesh State Govt-Andhra Pradesh | SOV | 0.16 | |
GS 5.63% CG 12/04/2026 - (STRIPS) | SOV | 0.15 | |
7.96% Punjab State Govt-Punjab | SOV | 0.10 | |
7.84% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.10 | |
GS CG 25/05/2036 - (STRIPS) | SOV | 0.09 | |
GS CG 25/05/2037 - (STRIPS) | SOV | 0.08 | |
7.96% Maharashtra State Govt-Maharashtra | SOV | 0.08 | |
GS CG 25/05/2040 - (STRIPS) | SOV | 0.07 | |
GS CG 25/05/2038 - (STRIPS) | SOV | 0.07 | |
8.05% Tamil Nadu State Govt-Tamil Nadu | SOV | 0.07 | |
GS CG 25/11/2038 - (STRIPS) | SOV | 0.07 | |
GS CG 25/11/2040 - (STRIPS) | SOV | 0.06 | |
GS CG 25/05/2041 - (STRIPS) | SOV | 0.06 | |
8.29% Andhra Pradesh State Govt-Andhra Pradesh | SOV | 0.06 | |
GS CG 22 Aug 2026 - (STRIPS) | SOV | 0.05 | |
7.98% Kerala State Govt-Kerala | SOV | 0.05 | |
7.26% Central Government(^) | SOV | 0.04 | |
GS CG 23/12/2025 - (STRIPS) | SOV | 0.03 | |
GS CG 22 Feb 2027 - (STRIPS) | SOV | 0.03 | |
Government Dated Securities - Total | 58.22 | ||
Public Sector Undertakings | |||
TELANGANA STATE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LTD. | FITCH AA(CE) | 2.68 | |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | CRISIL AAA | 2.00 | |
REC LTD | CRISIL AAA | 1.93 | |
Power Finance Corporation Ltd. | CRISIL AAA | 1.10 | |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | ICRA AAA | 0.65 | |
Power Finance Corporation Ltd. | CRISIL AAA | 0.38 | |
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD. | CRISIL AAA | 0.25 | |
Power Grid Corporation of India Ltd. | CRISIL AAA | 0.19 | |
U P Power Corporation Ltd ( Guaranteed By UP State Government ) | CRISIL A+(CE) | 0.18 | |
Public Sector Undertakings - Total | 9.36 | ||
Corporate Debt/Financial Institutions | |||
BHARTI TELECOM LTD. | CRISIL AA+ | 4.12 | |
ADITYA BIRLA FINANCE LTD. | ICRA AAA | 0.17 | |
LIC HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL AAA | 0.16 | |
Larsen and Toubro Ltd. | CRISIL AAA | 0.16 | |
HDB Financial Services Ltd. | CRISIL AAA | 0.16 | |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | CRISIL AAA | 0.02 | |
Corporate Debt/Financial Institutions - Total | 4.79 | ||
Triparty Repo | 3.20 | ||
Alternative Investment Fund | |||
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND - CLASS A2 | Alternative Investment Fund | 0.27 | |
Alternative Investment Fund - Total | 0.27 | ||
Real Estate & Infrastructure Investment Trusts | |||
INDUS INFRA TRUST | Transport Infrastructure | 0.05 | |
Real Estate & Infrastructure Investment Trusts - Total | 0.05 | ||
Net Current Assets/(Liabilities) | 1.13 | ||
Grand Total | 100.00 | ||
|
Monthly SIP of (Rs) 10000 | Since Inception | 10 years | 7 years | 5 years | 3 years | 1 year |
Total amount invested (₹) | 25,40,000 | 12,00,000 | 8,40,000 | 6,00,000 | 3,60,000 | 1,20,000 |
Total Value as on January 31, 2025 (₹) | 73,78,372 | 20,21,050 | 12,35,163 | 7,90,582 | 4,24,695 | 1,23,671 |
Scheme Returns (%) | 9.12 | 10.05 | 10.82 | 10.97 | 11.01 | 5.70 |
CRISIL Hybrid 85+15 - Conservative Index Returns (%) | 8.71 | 8.62 | 8.65 | 8.35 | 9.06 | 6.67 |
Alpha* | 0.41 | 1.43 | 2.17 | 2.62 | 1.95 | -0.97 |
CRISIL Hybrid 85+15 - Conservative Index (₹)# | 70,09,028 | 18,73,843 | 11,43,095 | 7,40,631 | 4,12,698 | 1,24,287 |
CRISIL 10 Year Gilt Index (₹)^ | 53,06,966 | 16,61,583 | 10,57,145 | 7,04,539 | 4,09,453 | 1,26,096 |
CRISIL 10 Year Gilt Index Returns (%) | 6.45 | 6.33 | 6.46 | 6.35 | 8.52 | 9.52 |
Regular | Direct | |
Growth | Rs56.4945 | Rs64.8790 |
Monthly IDCW | Rs12.9336 | Rs14.0840 |
A) Regular Plan B) Direct Plan
Options: Payout of IDCW, Reinvestment of
IDCW & Growth (applicable for all plans)
Fund Manager* | Mr. Shibani Sircar Kurian & Mr. Abhishek Bisen |
Benchmark | CRISIL Hybrid 85+15- Conservative Index |
Allotment date | December 02, 2003 |
AAUM | Rs3,051.36 crs |
AUM | Rs3,051.69 crs |
Folio count | 52,641 |
Monthly (12th of every Month)
Average Maturity | 16.38 yrs |
Modified Duration | 7.57 yrs |
Macaulay Duration | 7.85 yrs |
Annualised YTM* | 7.19% |
$Standard Deviation | 3.73% |
^^P/E$$ | 18.92 |
^^P/BV$$ | 3.05 |
Initial & Additional Investment
• Rs100 and any amount thereafter
Systematic Investment Plan (SIP)
• Rs 100 and any amount thereafter
• 3 years & above
Entry Load: Nil. (applicable for all plans)
Exit Load:
• For redemption / switch out of upto 8% of
the initial investment amount (limit)
purchased or switched in within 6 months
from the date of allotment: Nil.
• If units redeemed or switched out are in
excess of the limit within 6 months from the
date of allotment: 1%
• If units are redeemed or switched out after
6 months from the date of allotment: NIL
Regular Plan: | 1.66% |
Direct Plan: | 0.45% |
Fund
Benchmark: CRISIL Hybrid 85+15- Conservative Index
* Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.
The above risk-o—meter is based on the scheme portfolio as on 31st December, 2024. An addendum may be issued or updated on the website for new riskometer.