Items |
Dec-22 |
Nov-22 |
1 Month Change |
Dec-21 |
1 yr Change |
Reverse repo | 3.35% | 3.35% | NIL | 3.35% | NIL |
Repo | 6.25% | 5.90% | 35 bps | 4.00% | 225 bps |
CRR | 4.50% | 4.50% | NIL | 4.00% | 50 bps |
SLR | 18.00% | 18.00% | NIL | 18.00% | NIL |
Mibor Overnight | 6.60% | 5.86% | 74 bps | 3.60% | 300 bps |
Call ON | 6.30% | 5.80% | 50 bps | 3.20% | 310 bps |
CBLO | 6.50% | 5.73% | 77 bps | 2.50% | 400 bps |
1 yr TBILL | 6.87% | 6.84% | 3 bps | 4.21% | 266 bps |
10 Gsec | 7.33% | 7.28% | 5 bps | 6.45% | 88 bps |
5 Year AAA | 7.46% | 7.46% | NIL | 6.05% | 141 bps |
USD/INR | ₹82.79 | ₹81.60 | ₹-1.19 | ₹74.30 | ₹-8.49 |
Source: RBI; Bloomberg